| Forage |
Energy
|
Protein
|
Fiber
|
||||||||||||||||
| Feedstuff | %DM | %TDM | NEM Mcal/cwt | NEG Mcal/cwt | NEL Mcal/cwt | %CP | %BYPASS | %CF | %ADF | %NDF | %eNDF | %EE | %ASH | %CA | %P | %K | %CL | %S | ZN ppm |
| Alfala Cubes | 91 | 57 | 57 | 25 | 57 | 18 | 30 | 29 | 36 | 46 | 40 | 2 | 11 | 1.3 | 0.23 | 1.9 | 0.37 | 0.35 | 20 |
| Alfalfa Fresh | 24 | 61 | 62 | 31 | 61 | 19 | 18 | 27 | 34 | 46 | 41 | 3 | 9 | 1.35 | 0.27 | 2.6 | 0.4 | 0.28 | 18 |
| Alfalfa Hay Early Bloom | 90 | 59 | 59 | 28 | 59 | 19 | 20 | 28 | 35 | 45 | 92 | 2.5 | 8 | 1.41 | 0.26 | 2.5 | 0.38 | 0.27 | 22 |
| Alfalfa Midbloom | 89 | 58 | 58 | 26 | 58 | 17 | 23 | 30 | 36 | 47 | 92 | 2.3 | 9 | 1.4 | 0.24 | 2 | 0.38 | 0.26 | 24 |
| Beet Tops (Sugar) | 20 | 58 | 58 | 26 | 58 | 14 | 10 | 14 | 25 | 41 | 1.5 | 24 | 1.2 | 0.23 | 5.1 | 0.2 | 0.45 | ||
| Bermudagrass Costal Hay | 89 | 56 | 56 | 23 | 56 | 10 | 20 | 30 | 36 | 73 | 98 | 2.1 | 6 | 0.47 | 0.21 | 1.5 | 0.22 | ||
| Bermudagrass Hay | 89 | 53 | 53 | 18 | 53 | 10 | 18 | 30 | 39 | 78 | 98 | 1.9 | 8 | 0.46 | 0.2 | 1.5 | 0.25 | ||
| Birdsfoot Trefoil Fresh | 22 | 66 | 68 | 38 | 67 | 21 | 20 | 21 | 31 | 50 | 92 | 2.2 | 8 | 1.73 | 0.24 | 1.8 | 0.25 | ||
| Birdsfoot Trefoil Hay | 89 | 57 | 58 | 25 | 57 | 16 | 22 | 31 | 38 | 50 | 92 | 2.2 | 8 | 1.73 | 0.24 | 1.8 | 0.25 | ||
| Bluegass KY fresh early bloom | 36 | 69 | 71 | 43 | 70 | 15 | 20 | 27 | 32 | 60 | 41 | 3.9 | 7 | 0.37 | 0.3 | 1.9 | 0.42 | 0.19 | |
| Bromegrass fresh immature | 30 | 64 | 65 | 36 | 65 | 15 | 22 | 28 | 33 | 54 | 40 | 4.1 | 10 | 0.45 | 0.34 | 2.3 | 0.21 | ||
| Bromegrass hay | 89 | 55 | 55 | 21 | 55 | 10 | 33 | 35 | 41 | 66 | 98 | 2.3 | 9 | 0.4 | 0.23 | 1.9 | 0.4 | 0.18 | |
| Clover Ladino Fresh | 19 | 69 | 71 | 43 | 70 | 25 | 20 | 14 | 33 | 35 | 41 | 4.8 | 11 | 1.27 | 0.38 | 2.4 | 0.2 | 20 | |
| Clover Ladino Hay | 90 | 61 | 62 | 31 | 61 | 21 | 25 | 22 | 32 | 36 | 92 | 2 | 9 | 1.35 | 0.32 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 17 |
| Clover Red Fresh | 24 | 64 | 65 | 36 | 65 | 18 | 21 | 24 | 33 | 44 | 41 | 4 | 9 | 1.7 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.17 | 23 |
| Corn Silage Milk Stage | 25 | 65 | 66 | 66 | 8 | 18 | 26 | 32 | 54 | 60 | 2.8 | 6 | 0.4 | 0.27 | 1.6 | 0.11 | 20 | ||
| Corn Sliage Matured Well Eared | 34 | 72 | 75 | 47 | 74 | 8 | 28 | 21 | 27 | 46 | 70 | 3.1 | 5 | 0.28 | 0.23 | 1.1 | 0.2 | 0.12 | 22 |
| Distillers Grain, Barley | 90 | 77 | 82 | 53 | 79 | 30 | 56 | 18 | 22 | 45 | 4 | 3.7 | 4 | 0.15 | 0.67 | 1 | 0.18 | 0.45 | |
| Distillers Grain, Corn,Dry | 91 | 95 | 107 | 73 | 99 | 29 | 60 | 8 | 21 | 44 | 4 | 10.5 | 4 | 0.15 | 0.78 | 0.9 | 0.14 | 0.45 | |
| Distillers Grain, Corn, Wet | 36 | 95 | 107 | 73 | 99 | 29 | 55 | 8 | 21 | 43 | 4 | 10.5 | 4 | 0.15 | 0.78 | 0.9 | 0.14 | 0.45 | |
| Fescue KY31 Hay Early Bloom | 88 | 65 | 66 | 37 | 66 | 18 | 22 | 25 | 31 | 64 | 98 | 6.6 | 8 | 0.45 | 0.37 | 2.7 | 0.24 | ||
| Fescue KY31 Hay Mature | 88 | 52 | 62 | 16 | 51 | 11 | 30 | 30 | 42 | 73 | 98 | 5 | 6 | 0.45 | 0.26 | 1.7 | 0.14 | ||
| Kudzu Hay | 90 | 54 | 54 | 20 | 54 | 16 | 33 | 2.6 | 7 | 3 | 0.23 | ||||||||
| Lespedeza Fresh Early Bloom | 25 | 60 | 60 | 30 | 60 | 16 | 50 | 32 | 2 | 10 | 1.2 | 0.24 | 1.1 | 0.21 | |||||
| Lespedeza Hay | 92 | 54 | 54 | 20 | 54 | 14 | 60 | 30 | 3 | 7 | 1.1 | 0.22 | 1 | 0.19 | 29 | ||||
| Orchardgrass Fresh Early Bloom | 24 | 65 | 66 | 37 | 66 | 14 | 23 | 30 | 32 | 54 | 41 | 4 | 9 | 0.33 | 0.39 | 2.7 | 0.08 | 0.2 | 21 |
| Orchardgrass Hay | 88 | 59 | 59 | 28 | 59 | 10 | 27 | 34 | 40 | 67 | 98 | 3.3 | 8 | 0.32 | 0.3 | 2.6 | 0.41 | 0.2 | 26 |
| Pearl Millet Grain | 87 | 82 | 89 | 59 | 85 | 13 | 2 | 6 | 18 | 34 | 4.5 | 3 | 0.03 | 0.36 | 0.5 | ||||
| Rye Grass Hay | 90 | 58 | 58 | 26 | 58 | 10 | 30 | 33 | 38 | 65 | 98 | 3.3 | 8 | 0.45 | 0.3 | 2.2 | 0.18 | 27 | |
| Soybeans Whole | 88 | 93 | 104 | 71 | 97 | 40 | 28 | 9 | 11 | 15 | 100 | 18.8 | 5 | 0.27 | 0.64 | 2 | 0.03 | 0.34 | 56 |
| Soybeans Whole, roasted | 88 | 93 | 104 | 71 | 97 | 40 | 48 | 9 | 11 | 15 | 100 | 18.8 | 5 | 0.27 | 0.64 | 2 | 0.03 | 0.34 | 56 |
| Sudangrass Fresh Immature | 18 | 70 | 73 | 44 | 71 | 17 | 23 | 29 | 55 | 41 | 3.9 | 9 | 0.46 | 0.36 | 2 | 0.11 | 24 | ||
| Sudangrass Hay | 88 | 57 | 57 | 24 | 57 | 9 | 30 | 36 | 43 | 67 | 98 | 1.8 | 10 | 0.5 | 0.22 | 2.2 | 0.8 | 0.12 | 26 |
| Timothy Fresh Pre-Bloom | 26 | 64 | 65 | 36 | 65 | 11 | 20 | 31 | 36 | 59 | 41 | 3.8 | 7 | 0.4 | 0.28 | 1.9 | 0.57 | 0.15 | 28 |
| Timothy Hay Early Bloom | 88 | 59 | 59 | 28 | 59 | 11 | 22 | 32 | 39 | 63 | 98 | 2.7 | 6 | 0.58 | 0.26 | 1.9 | 0.51 | 0.21 | 30 |
| Timothy Hay Full Bloom | 88 | 57 | 57 | 25 | 57 | 8 | 30 | 34 | 40 | 65 | 98 | 2.6 | 5 | 0.43 | 0.2 | 1.8 | 0.62 | 0.13 | 25 |
| Turnip Tops (purple) | 18 | 69 | 71 | 43 | 70 | 16 | 10 | 13 | 2.6 | 13 | 3.2 | 0.31 | 3 | 1.8 | 0.27 | ||||
| Concentrates |
Energy
|
Protein
|
Fiber
|
||||||||||||||||
| Feedstuff | %DM | %TDM | NEM Mcal/cwt | NEG Mcal/cwt | NEL Mcal/cwt | %CP | %Bypass | %CF | %ADF | %NDF | %eNDF | %EE | %ASH | %CA | %P | %K | %CL | %S | ZN ppm |
| Barley Grain | 89 | 84 | 92 | 61 | 87 | 12 | 28 | 5 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 3 | 0.06 | 0.38 | 0.6 | 0.18 | 0.16 | 23 |
| Beet Pulp Dried | 91 | 75 | 79 | 50 | 77 | 11 | 44 | 21 | 21 | 41 | 33 | 0.7 | 6 | 0.65 | 0.08 | 1.4 | 0.4 | 0.22 | 22 |
| Brewers Grains Dried | 92 | 84 | 92 | 61 | 87 | 24 | 54 | 14 | 24 | 50 | 18 | 9.2 | 4 | 0.29 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.32 | |
| Citrus Pulp Dried | 90 | 79 | 85 | 55 | 81 | 7 | 38 | 13 | 18 | 21 | 33 | 2.2 | 7 | 1.81 | 0.12 | 0.8 | 0.04 | 0.08 | 14 |
| Corn Grain, Whole | 88 | 88 | 98 | 65 | 91 | 9 | 58 | 2 | 3 | 9 | 60 | 4.3 | 2 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.12 | 18 |
| Corn Grain, rolled | 88 | 88 | 98 | 65 | 91 | 9 | 54 | 2 | 3 | 9 | 34 | 4.3 | 2 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.12 | 18 |
| Corn Grain, Steam Flaked | 85 | 93 | 104 | 71 | 97 | 9 | 59 | 2 | 3 | 9 | 40 | 4.1 | 2 | 0.02 | 0.27 | 0.4 | 0.05 | 0.12 | 18 |
| Corn Gluten Meal 60%CP | 91 | 89 | 99 | 67 | 93 | 67 | 60 | 4 | 6 | 11 | 23 | 2.6 | 3 | 0.06 | 0.54 | 0.2 | 0.1 | 0.82 | |
| Cottonseed, Whole | 91 | 95 | 107 | 73 | 99 | 23 | 38 | 29 | 39 | 47 | 100 | 17.8 | 4 | 0.14 | 0.64 | 1.1 | 0.06 | 0.24 | |
| Oat Grain | 89 | 76 | 81 | 52 | 78 | 13 | 18 | 11 | 15 | 28 | 34 | 5 | 4 | 0.05 | 0.41 | 0.5 | 0.11 | 0.2 | 40 |
| Oat Grain, Steam Flaked | 84 | 88 | 98 | 65 | 91 | 13 | 29 | 11 | 15 | 30 | 32 | 4.9 | 4 | 0.05 | 0.37 | 0.5 | 0.11 | 0.2 | 40 |
| Orange Pulp Dried | 89 | 80 | 89 | 56 | 83 | 9 | 9 | 16 | 20 | 33 | 1.8 | 4 | 0.71 | 0.11 | 0.6 | 0.05 | |||
| Rye Grain | 89 | 82 | 89 | 59 | 85 | 12 | 20 | 2 | 9 | 19 | 34 | 1.7 | 2 | 0.07 | 0.39 | 0.5 | 0.03 | 0.17 | 33 |
| Soybean Hulls | 90 | 77 | 82 | 52 | 79 | 12 | 28 | 38 | 46 | 64 | 28 | 2.6 | 5 | 0.55 | 0.17 | 1.4 | 0.02 | 0.12 | 38 |
| Spelt Grain | 88 | 75 | 79 | 50 | 77 | 13 | 27 | 40 | 17 | 21 | 34 | 2.1 | 4 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 47 | |
| Wheat Grain | 89 | 88 | 98 | 65 | 91 | 14 | 23 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2.3 | 2 | 0.05 | 0.43 | 0.4 | 0.09 | 0.15 | 40 |
| Whey Dried | 94 | 82 | 89 | 59 | 85 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.92 | 10 |